Cur síos ar an Táirge

acastóir tosaigh 1.Reinforced 2 .Acastóir cúil treisithe 3.Uasghrádú láidir agus titim láidir
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht Rátáilte Innill (KW) | 105 | Bun Rotha(mm) | 2620 |
| Cineál Tiomáinte | 2WD | Athruithe | 16 móide 8 |
| Fad(mm) | 5130 | Uas.Traction(4WD)(KN) | Níos mó ná nó cothrom le 32 |
| Leithead(mm) | 2250 | Raon Luais ar Aghaidh (Km/u) | 3.7 |
| Airde(mm) | 2860 | Luas Droim ar Ais(Km/u) | 34.7 |
| Treod an Roth Tosaigh(mm) | 1880 | PTOName | 760/850 |
| Tread an Roth Cúil(mm) | 1740 | Uimhir splíne PTO | 6 |
| Sonraíochtaí boinn | 13.6-24/16.9-34 | Meáchan oibriúcháin | 5451 |
Pacáil

Loingseoireacht i Coimeádáin Fráma Iarainn
















