Gnéithe:
1. Déanann dearadh íseal chassis an lódóir roth seo oiriúnach do thír-raon speisialta.
2. acastóirí tosaigh agus cúil speisialta de thionscadail réitigh tromshaothair chun freastal ar riachtanais oibríochtaí ard-neart agus ard-ualach.
3. Tá an cás acastóra déanta as cruach teilgthe, insí ag an ionad, le ga casadh beag, oibriú níos iontaofa agus solúbtha faoi ualach trom.
| Múnla 1.6T | LZ936D-LK | ||
| Mais shrianta rátáilte | KG | 1600 | |
| Meáchan Iomlán | KG | 3700 | |
| Cumas buicéad | m³ | 0.55 | |
| Leithead buicéad | mm | 1800 | |
| méid (L × W × H) | mm | 6000*1890*2200 | |
| bonn rotha | mm | 1470 | |
| Spásáil acastóra | mm | 2250 | |
| airde díluchtaithe uasta | mm | 2600 | |
| ga casadh íosta | mm | 4400 | |
| Imréiteach mion.talamh | mm | 260 | |
| Méid boinn | 20.5/70-16 | ||
| Ardaitheoir borradh | s | 6.5 | |
| Borradh síos | s | 4.62 | |
| Suim tríonóide | s | 10.89 | |
| Luas tiomána | ÍsealⅠ(F/R) | km/u | 5 |
| ÍsealⅡ(F/R) | km/u | 8.5 | |
| Ard Ⅰ(F/R) | km/u | 18 | |
| Ard Ⅱ(F/R) | km/u | 27 | |
| Inneall | Mionsamhail | 4BZ-52M22 | |
| cumhacht rátáilte | KWGenericName | 36.8 | |
| Luas rátáilte | r/nóim | 2400 | |
| Caighdeáin Astaíochta | Eoraip II | ||
| Bunús | QUANCHAI | ||
CC
1: An féidir liom buicéad múnla eile a cheannach a oiriúnú don lódóir múnla seo ó do chuideachta ag an am céanna?
Freagra: Soláthraímid éagsúlacht buicéid duit a roghnú, agus is féidir leat buicéid a cheannach de réir do riachtanas áitiúil.
2: Cad é do chumas táirgthe lódóra?
Freagra: Tá líne táirgeachta tarracóra leath-uathoibríoch againn, táirgeann muid 6000 lódóir in aghaidh na bliana.











