sonraí táirge

acastóir tosaighSorcóir faoi bhrú
Comhla ilbhealaighCábán faoi iamh go hiomlán
Paraiméadair Theicniúla
| Cumhacht Rátáilte Innill (KW) | 155 | Bun Rotha(mm) | 2680 |
| Cineál Tiomáinte | 4WD | Athruithe | 16 móide 12 |
| Fad(mm) | 5250 | Uas.Traction(4WD)(KN) | Níos mó ná nó cothrom le 35.8 |
| Leithead(mm) | 2330 | Raon Luais ar Aghaidh (Km/u) | 1.52-30.77 |
| Airde(mm) | 3100 | Luas Droim ar Ais(Km/u) | 2.37-28.41 |
| Treod an Roth Tosaigh(mm) | 1680/1750/1790/1830/1850 | PTOName | 760/850 |
| Tread an Roth Cúil(mm) | 1600-1900 | Uimhir splíne PTO | 6 |
| Sonraíochtaí boinn | 14.9-26/18.4-38 | Meáchan oibriúcháin | 7075 |
Pacáil

Seoltar rothaí insamhalta in ionad coimeádáin boinn















